| | En el pasado | Actualmente |
| Distribución y organización del trabajo | -La mayor parte del empleo era formal y asalariado -Se demandaban muchos peones o personal poco cualificado, algunos profesionales técnicos y pocos directivos. -El sector con mayor empleo era la industria. -La organización de la empresa era más simple y rígidamente jerarquizada.(empresario-trabajador) | -Crecen el empleo informal, las formas de autoempleo y el trabajo por cuenta propia o subcontratada. -Se demandan muchos trabajadores técnicos y menos cargos directivos y personal poco cualificado. -Los sectores con mayor empleo son los servicios y lo relacionado con las nuevas tecnologías. -Existe una fuerte de complejidad organizativa, con múltiples departamentos y cargos intermedios entre el empresario y el trabajador. |
| Estabilidad y promoción | -El empleo y la empresa eran estables y para toda la vida. -Predominaban la contratación fija. -El trabajador aprendía dentro de la empresa y tenía la posibilidad de mejorar su categoría hasta jubilarse. | -El empleo es temporal. La vida laboral se alterna con periodos en el paro, se cambia frecuentemente de empresa y de oficio. -Predominan los contratos temporales, a través de ETT… -Se exige una alta cualificación, formación y experiencia para ocupar ciertos lugares de trabajo. Se valora más el curriculum que la antigüedad en la empresa. |
| Población | -La población activa era predominantemente masculina. | -Mayor participación de la mujer en el empleo, aunque se mantengan importantes desigualdades género. -Importante implicación en el mundo laboral por parte del colectivo de inmigrantes. -Nuevos puestos de trabajo para personas con diversidad funcional. |
| Relación entre el nivel formativo y el trabajo | -Sólo estudiaban aquellas personas que se lo podían permitir(Desigualdades de oportunidades) - La calidad del trabajo estaba relacionada con la formación. ( cuanta más información mejor lugar de trabajo) -Muchos trabajos no requerían estudios. | -Se vela por una igualdad de oportunidades. -La formación no está relacionada con la calidad del trabajo, ni con la categoría profesional que se ocupa. -Para acceder a cualquier trabajo se requiere un mínimo de formación. |
| Proceso de selección | -El acceso al trabajo era directo y rápido. La persona se presentaba directamente en la empresa para contactar con el encargado, director.. -El proceso de selección consistía en mantener una entrevista más o menos formal y, a partir de aquí, observar las habilidades y capacidades del candidato en el lugar de trabajo. Funcionaba el boca a boca | -El acceso pasa por intermediarios que, a veces, no conocen suficientemente los detalles del lugar de trabajo a cubrir. -La persona candidata debe explicar a los intermedios las habilidades y capacidades que ofrece como trabajador y, generalmente, debe pasar por un proceso de selección complejo: entrevista, pruebas generales, especificas, etc. -existen múltiples canales de búsqueda de empleo: el boca boca , las ETT, la prensa, las nuevas tecnologías ,etc. |
Después de analizar la evolución que se ha percibido en nuestro país a lo largo de estos 40 años atrás y ver todos los cambio que se han introducido a lo largo de todo este tiempo, puedo deducir las diferentes características que tiene en la actualidad nuestro mercado de trabajo:
- No es un mercado único. Además del mercado de trabajo regulado, normativo, existe otro trabajo precario, sumergido, fuera del modelo social y económico establecido.
- Actúa en los diferentes sectores económicos. Cada sector presenta características diferentes, como la utilización de tecnologías específicas, niveles de calificación, jornadas laborales,etc. El predominio de un sector u otro depende, generalemnte, del territorio.
- Se requieren diferentes niveles de cualificiación. Existen trabajos que requieren altos conocimientos técnicos, en cambio en otros se pide experiencia laboral,etc.
- El mercado de trabajo evoluciona con el transcurso del tiempo.Esta evolución está relacionada con los combios que se producen en la oferta y la demanda de empleo.Los ccambios en la oferta y la demanda de empleo. Los cmabios en la oferta se refiere tanto a las variaciones en las caracteristicas de las personas que buscan empleo, como a la aparición de nuevas titulaciones, diferencias en la formación,etc. también se producen cambios en las demanda, asociados a las nuevas necesidades, que llevan a las empresas a ofrecer nuevos servicios y productos, se introducen nuevas ocupaciones,etc. A lo largo del tiempo, el mercado de trabajo ha variado en muchos aspectos: Desde la edad de incorporación legal al mundo laboral (16 años) hasta la organización del trabajo o los instrumentos que se utililizqan,etc.
No hay comentarios:
Publicar un comentario